XX LECIE MATURY 97 | KROMER | GÓRKA | EKONOMIK

Do XXV lecia matury pozostało...
HALLERA XXV LECIE FB NOCLEGI Info Kontakt
I LICEUM OGÓLNOKOSZTAŁCĄCE "KROMER"
Nasze
XXV LECIE MATURY
zbliża się wielkimi krokami.
Każda szkoła w sobotę będzie świętować
w innym miejscu np. Górka w Hotelu Lord
(stary MARGOT), Kromer w Dark Pubie itd.. Jak się zapisać? To
proste, wyślij do nas e-maila na adres
podany w zakładce
Kontakt - dodaj kontaktowy numer
telefonu, napisz z której szkoły jesteś oraz
wszelkie inne informacje dodatkowe w
tym zgodę na publikację nazwiska i imienia
na liście (RODO). Zarezerwuj
już dzisiaj ten termin w swoim kalendarzu i
przekaż linka do tej strony każdemu z kim
chodziłe(a)ś do klasy lub kogokolwiek
urodzonego w latach 70-tych w Gorlicach.
Numer konta do wpłat znajduje się również w
zakładce
Kontakt. Koszt imprezy to 150 zł, które należy wpłacić do końca roku 2021 - w niektórych szczególnych przypadkach możliwe późniejsze wpłaty. Koszt obejmuje lokal, jedzenie plus upominki dla Kadry Pedagogicznej.
Prosimy
wszystkich o jak najszybsze potwierdzenie i
dokonanie płatności - 150 PLN. Dane do
przelewu: Marcin Marczewski,
51109028510000000148567885 koniecznie z
dopiskiem XXV LECIE KROMER oraz która klasa.
PANEL INFORMACYJNY I ORGANIZACYJNY DLA KROMERA - TUTAJ
LISTA UCZESTNIKÓW - I LO "KROMER" - sobota 25/06/2022 DARK PUB godzina 18:00
Klasa | Imie i nazwisko | Komunikacja | Płatność | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Nazwiska częściowo zasłonięte (RODO) - jeśli wyrażasz zgodę na publikację pełnego brzmienia dopisz stosowaną informację w potwierdzeniu obecności lub w inny sposób daj nam znać. Lista klas oraz osób z oficjalnego wykazu absolwentów I LO. | ||||
IVa | WYCHOWAWCA prof Ewa Raczyńska PANEL ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY NA FB | |||
1 | Antoni__ Wioletta | |||
2 | Baran Urszula | |||
3 | Barcz__ Konrad | |||
4 | Cze__ Joanna | |||
5 | Denesen__ Magdalena | |||
6 | Glis__ Aneta | |||
7 | Gru__ Katarzyna | |||
8 | Guba__ Ewa | |||
9 | Ki__ Rafał | |||
10 | Koczwa__ Ewa | |||
11 | Łączyńs__ Piotr | |||
12 | Magie__ Monika | |||
13 | Majers__ Rafał | |||
14 | Mull__ Hubert | |||
15 | Naboż__ Danuta | |||
16 | Rache__ Monika | |||
17 | Wieście_______ Grzegorz | |||
18 | Zielińs__ Edyta | |||
19 | Zielińs__ Jerzy | |||
IVb | WYCHOWAWCA prof Tadeusz Zimowski PANEL ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY NA FB | |||
1 | August__ Halina | |||
2 | Biał__ Wojciech | |||
3 | Bocz__ Katarzyna | |||
4 | Charewi__ Katarzyna | |||
5 | Dąbrows__ Barbara | |||
6 | Gala__ Małgorzata | |||
7 | Hajd__ Magdalena | |||
8 | Kory__ Alicja | |||
9 | Leszczyńs__ Katarzyna | |||
10 | Łukas__ Halina | |||
11 | Najb__ Sylwia | |||
12 | Niedośpi__ Renata | |||
13 | Niedzie__ Katarzyna | |||
14 | Okarma Magdalena | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
15 | Ruminowi__ Magdalena | |||
16 | Sowińs__ Magdalena | |||
17 | Wachowi__ Magdalena | |||
18 | Wia__ Bożena | |||
19 | Witkows__ Agnieszka | |||
20 | Wlazeł__ Judyta | |||
21 | Wrób__ Agnieszka | |||
22 | Zy__ Barbara | |||
23 | Zy__ Katarzyna | |||
IVc WYCHOWAWCA prof Renata Kochan PANEL ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY NA FB | ||||
1 | Bajor__ Bernadetta | |||
2 | Basis__ Joanna | |||
3 | Bor__ Monika | |||
4 | Dragu__ Justyna | |||
5 | Grądals__ Sebastian | |||
6 | Gubała Paulina | POTWIERDZONY | CZEKAMY | |
7 | Hałg__ Iwona | |||
8 | Jurusik Sylwia | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
9 | Ka__ Ewa | |||
10 | Koczera Marcin | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
11 | Kuczek Piotr | |||
12 | Lewe__ Bożena | |||
13 | Macedońs__ Daniel | |||
14 | Malinowska Elżbieta | POTWIERDZONY(A) | ZAPŁACONO | |
14A | Malinowska Agnieszka | POTWIERDZONY | CZEKAMY | |
15 | Malinows__ Joanna | |||
16 | Mir__ Teresa | |||
17 | Mróz Angelika | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
18 | Nowak Patrycja | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
19 | Puchaj__ Bogusław | |||
20 | Rogalińs__ Sylwia | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
21 | Sadzikows__ Paweł | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
22 | Sandec__ Anna | |||
23 | Szarowi__ Elwira | |||
24 | W__ Maciej | |||
25 | Wiejacz__ Ewa | |||
26 | Wietrz__ Monika | |||
27 | Więc__ Bartłomiej | |||
28 | Wszoł__ Anna | |||
29 | Zię__ Edyta | |||
IVd | WYCHOWAWCA prof Jadwiga Pels PANEL ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY NA FB | |||
1 | Basis__ Marlena | |||
2 | Cyg__ Sebastian | |||
3 | Cygn__ Marta | |||
4 | Dob__ Ernest | |||
5 | Haliboż__ Aneta | POTWIERDZONY(A) | ZAPŁACONO | |
6 | Jasn__ Łukasz | |||
7 | Jurus__ Katarzyna | |||
8 | Kasprz__ Tomasz | |||
9 | Kmiec__ Paweł | |||
10 | Kop__ Krzysztof | |||
11 | Kukuła Magdalena | |||
12 | Lubczyńs__ Marcin | |||
13 | Makows__ Agnieszka | |||
14 | Makows__ Łukasz | |||
15 | Mitor__ Krzysztof | |||
16 | Mó_ Elżbieta | |||
17 | Nag__ Karolina | |||
18 | Niedzie__ Wojciech | |||
19 | Now__ Agnieszka | |||
20 | Obszars__ Angelika | |||
21 | Pyz__ Jolanta | |||
22 | Soro__ Magdalena | |||
23 | Starę__ Marcin | |||
24 | Szpyr__ Wojciech | POTWIERDZONY(A) | ZAPŁACONO | |
25 | Tryb__ Krzysztof | |||
26 | Wi__ Dorota | |||
27 | Wojciechows__ Karolina | |||
28 | Wrońsk__ Katarzyna | |||
29 | Zimows__ Dagmara | |||
30 | Żegl__ Magdalena | |||
IVe | WYCHOWAWCA prof Janusz Wojdyła PANEL ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY NA FB | |||
1 | Brudn__ Sławomir | |||
2 | Bu_ Agnieszka | |||
3 | Czyzykiewi__ Rafał | |||
4 | Głogows__ Łukasz | |||
5 | Gur__ Piotr | |||
6 | Jam__ Szymon | |||
7 | Janu__ Marcin | |||
8 | Ka__ Łukasz | |||
9 | Karp Piotr | |||
10 | K-no Zbigniew | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
11 | Książ__ Katarzyna | |||
12 | Kul__ Jolanta | |||
13 | Kwiat__ Jacek | |||
14 | Lenartowicz Wojciech | POTWIERDZONY | ZAPŁACONO | |
15 | Łuczka Małgorzata | |||
16 | Magie__ Agnieszka | |||
17 | Musi__ Magdalena | |||
18 | Opał__ Magdalena | |||
19 | Osikowi__ Agnieszka | |||
20 | Pab__ Lidia | |||
21 | Raczyńs__ Paweł | |||
22 | Ros_ Beata | |||
23 | Serwońs__ Joanna | |||
24 | Strzel__ Krzysztof | |||
25 | Szram__ Marek | POTWIERDZONY | ZAPŁACONO | |
26 | Toka__ Piotr | |||
27 | Tomas__ Beata | |||
28 | Wal__ Daniel | |||
IVf | WYCHOWAWCA prof Sławomir Deda PANEL ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY NA FB | |||
1 | Dziedz__ Katarzyna | |||
2 | Dziedzi__ Joanna | |||
3 | Fał__ Paulina | |||
4 | Gałuszka Katarzyna (Ziemska) | POTWIERDZONY | ZAPŁACONO 150 PLN | |
5 | Jankows__ Ewa | |||
6 | Jaśkiewi__ Agnieszka | |||
7 | Juszyńs__ Rafał | |||
8 | Kamińs__ Magdalena | |||
9 | Kokoszyńs__ Kinga | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
10 | Kolarz__ Katarzyna | |||
11 | Kozicka Katarzyna | POTWIERDZONY(A) | ZAPŁACONO | |
12 | Kwiatkows__ Małgorzata | |||
13 | Lew__ Łukasz | |||
14 | Łukas__ Marta | |||
15 | Michnal Aneta | POTWIERDZONY(A) | ZAPŁACONO | |
16 | Mierzwińs__ Ewa | |||
17 | Obrz__ Edyta | |||
18 | Pelcz__ Jacek | |||
19 | Piecu__ Sylwia | POTWIERDZONY | ZAPŁACONO 150 PLN | |
20 | Popie__ Joanna | |||
21 | Przyby__ Grzegorz | |||
22 | Rączkows__ Monika | |||
23 | Re_ Anna | |||
24 | Różyc__ Lilianna | |||
25 | Słod__ Justyna | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
26 | Słopnic__ Paweł | |||
27 | Szpyrka Aneta | POTWIERDZONY | CZEKAMY | |
28 | Szymcz__ Ilona | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
29 | Tarczałowicz Kinga | POTWIERDZONY(A) | ZAPŁACONE 150 PLN | |
30 | Tenerowi__ Magdalena | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
31 | Tokars__ Katarzyna | |||
32 | Tule__ Jacek | |||
33 | Wal__ Magdalena | |||
IVg | WYCHOWAWCA prof Grażyna Pasicka - Plato PANEL ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY NA FB | |||
1 | Bajor__ Amelia | |||
2 | Banu__ Urszula | |||
3 | Biał__ Katarzyna | |||
4 | Bodzio__ Magdalena | |||
5 | Bugd__ Monika | |||
6 | Cyr__ Grzegorz | |||
7 | Czocha__ Wojciech | |||
8 | Ćwikl__ Aneta | |||
9 | Dąbrows__ Mariusz | |||
10 | Dob__ Joanna | |||
11 | Dopiera__ Izabela | |||
12 | Dy_ Anna | |||
13 | Grygowi__ Mariola | |||
14 | Hajd__ Maciej | |||
15 | Honkowi__ Donata | |||
16 | Kosi__ Mateusz | |||
17 | Koz_ Anna | |||
18 | Kozi__ Iwona | |||
19 | Krzysztoń Ewelina | POINFORMOWANY(A) | CZEKAMY | |
20 | Le__Beata | |||
21 | Męż__ Lucjan | |||
22 | Mru_ Izabella | |||
23 | Niemi__ Katarzyna | |||
Niemiec Aneta | POTWIERDZONY | CZEKAMY | ||
24 | Pietrusz__ Monika | |||
25 | Spaczyńs__ Monika | |||
26 | Szpyr__ Agnieszka | |||
27 | Tomcz__ Damian | |||
28 | Urban__ Elżbieta | |||
29 | Wacław__ Iwona | |||
30 | Wil_ Jakub | |||
31 | Woźni__ Jacek | |||
32 | Zięci__ Ewa | |||
IVh | WYCHOWAWCA prof Irena Przybyłowicz PANEL ORGANIZACYJNY I INFORMACYJNY NA FB | |||
1 | Bra__ Agnieszka | |||
2 | Cu__ Patrycja | |||
3 | Chrypli__ Agnieszka | |||
4 | Dziadz__ Joanna | |||
5 | Fi_ Małgorzata | |||
6 | Firl__ Ewelina | |||
7 | Gomul__ Gabriela | POTWIERDZONY(A) | CZEKAMY | |
8 | Jankows__ Agnieszka | |||
9 | Kozłows__ Sylwia | |||
10 | Kordzikows__ Sabina | |||
11 | Kul__ Monika | |||
12 | Markowi__ Agnieszka | |||
13 | Much__ Maria | |||
14 | Pad__ Katarzyna | |||
15 | Padz__ Barbara | |||
16 | Pajdz__ Małgorzata | |||
17 | Pla__ Agnieszka | |||
18 | Szewcz__ Anna | |||
19 | Świe__ Renata | |||
20 | Traczykiewi__ Katarzyna | |||
21 | Tryb__ Katarzyna | |||
22 | Tub__ Monika | |||
23 | Wac__ Anna | |||
24 | Wa_ Agnieszka | |||
25 | Wa_ Renata | |||
26 | Wszoł__ Alicja | |||
POZOSTAŁE SZKOŁY: KROMER | GÓRKA | EKONOMIK
Masz
jakieś ciekawe i zabawne zdjęcia z lat
naszej młodości i Gorlic lat 80-tych i
90-tych? Prześlij je do nas na
adres e-mail podany w zakładce
Kontakt.
Jeszcze przed zlotem przygotujemy jeden
wspólny film z najlepszymi ujęciami
przedstawiającymi Gorlice w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych a
następnie umieścimy go na serwisie
Youtube.
Serdeczna prośba, przeszukajcie swoje
archiwa - czekamy na najlepsze fotki!
Poniżej prezentacja WIDEO ostatniego XX LECIA MATURY organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące (Górka).
ZAPRASZAMY NA WYDARZENIE NA FB
DO ZOBACZENIA!